簡(jiǎn)要描述:小型精密冷水機(jī)主要針對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器、應(yīng)用在化學(xué),物理,光學(xué)等實(shí)驗(yàn)室儀器上配套,如:化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 22L | 循環(huán)泵流量 | 0.6L/min |
循環(huán)泵壓力 | 42bar | 恒溫波動(dòng)度 | +-0.2℃ |
制冷量 | 2200W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
小型精密冷水機(jī)主要針對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器、應(yīng)用在化學(xué),物理,光學(xué)等實(shí)驗(yàn)室儀器上配套,如:化學(xué)、生物領(lǐng)域:原子吸收、ICP、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:電鏡、X射線衍射、X熒光、真空爐、鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號(hào))、磁場(chǎng)、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設(shè)備。
醫(yī)療器械:核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、X光機(jī)。
工業(yè)應(yīng)用:PCB鉆孔機(jī)、激光打標(biāo)、激光切割、加工中心主軸等熱量大不大,對(duì)水質(zhì)和控溫精、度有特殊要求。機(jī)組配有流量保護(hù),手動(dòng)添加水,適合純凈水,蒸餾水杜絕二次污染。
機(jī)組特點(diǎn):
1.冷水機(jī)機(jī)組控制系統(tǒng)采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機(jī)可采用丹麥DANFOSS、日本Sanyo、Daikin、美國(guó)Copeland等是機(jī)組運(yùn)行可靠保證。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danoss、美國(guó)Emersonguo國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商。
4.管路連接系統(tǒng)可根據(jù)客戶那邊要求來(lái)配置鍍鋅管、塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設(shè)備采用國(guó)內(nèi),如:中國(guó)臺(tái)灣源立、杭州南方、杭州新界或者根據(jù)工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用LS、Schneider、Siemens、Omron等電器元件。
7.自帶冷卻系統(tǒng)、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開(kāi)機(jī)即可使用。適合水源匱乏地。
8.可滿足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續(xù)性不間斷生產(chǎn)對(duì)工藝?yán)湓吹男枨蟆?/span>
備注:公公司提供前期現(xiàn)場(chǎng)上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機(jī)型,工藝流程規(guī)劃。可跟據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類非標(biāo)工藝用冷水機(jī)組。同時(shí)可提供各類工藝?yán)鋮s工程系統(tǒng)設(shè)施工安裝、維修保養(yǎng)等交鑰匙工程。
小型精密冷水機(jī)參數(shù):
DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-8A | DW-10A | DW-15A | DW-20A | DW-25A | DW-30A | DW-40A | |||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | |
Kcal/h | 2322 | 4644 | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | 92880 | ||
總功率 | KW | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.8 | 18 | 22 | 27 | 35 | |
運(yùn)行電流 | A | 6.5 | 10 | 9 | 12.5 | 15 | 19 | 26 | 38 | 47 | 58 | 75 | |
電源 | 單相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
壓縮機(jī) | 控制方式 | 毛細(xì)管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||
形式 | 活塞式 | 渦旋式 | |||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 610 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||
管徑 | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式) | |||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉(zhuǎn)子散熱風(fēng)機(jī) | |||||||||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 750 | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 |
寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | |
高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | |
機(jī)組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃